| Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Cserélje ki a motorolajat! | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Cserélje ki a motorolajszűrőt! | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Cserélje ki a légtisztító betétet | 40.000 kilométerenként | ||||||||||
| Ellenőrizze a szelephézagot! Visszacsapószelep-hézag | 40.000 kilométerenként | ||||||||||
| Cserélje ki az üzemanyag szűrőt | l | ||||||||||
| Cserélje ki a gyújtógyertyákat! | 40.000 kilométerenként | ||||||||||
Ellenőrizze és állítsa be a hajtószíjakat
| l | l | l | l | l | ||||||
| Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot, L12A4 és L13A6 (ETCS-szel) motorok, L13A6 (ETCS nélkül) motor | l | ||||||||||
| Motor hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda, minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente | ||||||||||
| Cserélje le a sebességváltó olajat (kézi sebességváltó olaj)! Használjon Honda kézi sebességváltó-olajat | 120.000 kilométerenként vagy 8 évente | ||||||||||
| Cserélje le a folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó olajat (Automata sebességváltóhoz való olaj)! Használja a Honda automata sebességváltóhoz való Z1 olajat | l | l | l | ||||||||
Elülső és hátsó fékek ellenőrzése
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Cserélje le a fékfolyadékot! Csak DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadék-szintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente | ||||||||||
| Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
| hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását a dobféket, a tárcsaféket Ellenőrizze a rögzítőfék működését | l | l | l | l | l | l | |||||
| Cserélje ki a por- és pollenszűrőt | 30 000 kilométerenként vagy évente | ||||||||||
| Ellenőrizze a fényszórók beállítását! Ellenőrizze a fényszórók állását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| Tesztvezetés (Ellenőrizze a zajokat, az úttartást, a rezgést és a műszerfal működését!) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket!
| |||||||||||
Összekötőrúd-végek, kormánymű és gumiharangok
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Felfüggesztés elemei
| |||||||||||
Hajtótengely gumiharangok
| |||||||||||
| Gumi és fém fékcsövek (ABS/VSA-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerőarány-szabályozó szelepet és az ABS vagy VSA modulátort, hogy nem sérültek vagy tömítetlenek-e. | |||||||||||
| Minden folyadékszint és a folyadékok állapota | |||||||||||
| Kipufogórendszer Ellenőrizze a katalizátor hőterelő lemezének, a kipufogócsőnek és a kipufogódobnak a sérülését, szivárgását és szigeteltségét. | |||||||||||
Üzemanyagvezetékek és csatlakozók
| |||||||||||
| Gumiabroncsok állapota Ellenőrizze a nyomást, a lyukadást vagy vágást és a szabálytalan felületi kopást. | |||||||||||